Hombres[editar]
| División | Peso | Campeón | Desde el | Defensas del título |
|---|---|---|---|---|
| Peso pesado | 120 kg (264 lb) | 29 de diciembre, 2012 (UFC 155) | 2 | |
| Peso semipesado | 93 kg (205 lb) | 19 de marzo, 2011 (UFC 128) | 6 | |
| Peso medio | 84 kg (185 lb) | 6 de julio, 2013 (UFC 162) | 1 | |
| Peso welter | 77 kg (169 lb) | 15 de marzo, 2014 (UFC 171) | 0 | |
| Peso ligero | 70 kg (154 lb) | 31 de agosto, 2013 (UFC 164) | 0 | |
| Peso pluma | 65 kg (143 lb) | 20 de noviembre, 2010 (UFC 123) | 6 | |
| Peso gallo | 61 kg (134 lb) | 6 de enero, 2014 | 1 | |
| Peso mosca | 56 kg (123 lb) | 22 de septiembre, 2012 (UFC 152) | 3 |
Mujeres[editar]
| División | Peso | Campeona | Desde el | Defensas del título |
|---|---|---|---|---|
| Peso gallo | 61 kg (134 lb) | 6 de diciembre, 2012 (Conferencia de prensa UFC on Fox 5) | 3 | |
| Peso paja | 52 kg (114 lb) | Por determinar |